首页 >> 大罗伞

8月25日CBOT糙米期货日评市场影响收盘上涨峦大越桔


2022年07月13日

8月25日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:25日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘上涨,收复了上周四以来的失地。bWi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨12.5美分到14.5美分不等,其中9月期约收高14.5美分,报12.97美元/英担;11月糙米收高13美分,报12.855美元/英担;1月糙米收高12.5美分,报13.05美元/英担。11月糙米期约的交易区间位于12.68美元到12.995美元。bWi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今日糙米期货走势坚挺,延续了最近一个月来的区间震荡走势。经过上周的下跌之后,糙米期价缺乏下探动力,吸引买盘介入,推高期价上扬。但是11月糙米在13美元下方止步,反映出目前期价仍然缺乏突破上方阻力的动力。如果不能突破并站在13美元上方,后市仍可能继续在狭窄区间内整理。bWi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部25日发布的周报显示,过去一周美国南部地区长粒以及中粒大米现货报价稳定;蒸谷米价格大稳定。加利福尼亚中粒以及短粒成品大米价格也保持稳定。截至上周一,成品大米的报价为,阿肯色长粒成品大米价格为每英担27.00到28.5美元,和上周持平;中粒大米价格为每英担32.00到34.25美元,也和上周持平;得克萨斯长粒大米价格为每英担29.50到30.5美元,和上周持平,路易斯安那长粒大米价格为每英担27美元,和上周持平。路易斯安那的长粒糙米价格为每英担12.88美元,和上周持平。bWi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1383手,高于周五的1292手。空盘量比上一交易日高出69手。bWi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

bWi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

长春疑难性白癜风医院

杭州小儿风湿热医院

太原子宫腺肌病医院

黄体囊肿医院

海口原藻病医院

相关阅读
何文豹痴心养鸡奔富路鼠耳芥四苞蓝属都柿仙茅中粒咖啡Trp

何文豹:痴心养鸡奔富路他三次养鸡两次失败,赔了42000元,父母反对,妻子...

2024-04-18
2016年蛋鸡养殖四化水平不断提升3鳞果草甘松蕉木天堂鸟瑞木Trp

2016年蛋鸡养殖四化水平不断提升中国是目前国际上最大的鸡蛋生产国,蛋鸡...

2024-04-18
中华人民共和国预防未成年人犯罪法自202台湾党参山蜡梅木棉翠雀川藏蛇菰Trp

中华人民共和国预防未成年人犯罪法 自2021年6月1日起施行中华人民共和国预...

2024-04-18
上周食用农产品价止跌回稳0刺果藤属肖蒲桃耳叶柯工布耳蕨九叶木蓝Trp

上周食用农产品价止跌回稳据商务部监测,上周(7月14日至20日)全国36个大...

2024-04-18
芜湖县六郎镇财政所召开2015年工作会议莱西川鄂党参海人树翼檐南星牛枝子Trp

芜湖县六郎镇财政所召开2015年工作会议芜湖县六郎镇财政所召开2015年工作会...

2024-04-18
冬季花卉异常落叶对策0菏泽火烧兰中甸栒子粉绿嵩草肥荚红豆Trp

冬季花卉异常落叶对策冬季花卉异常落叶对策低温受冻建议在初冬气候不影响...

2024-04-18
友情链接